paramètres techniques
Tension d'impédance | ≤12% |
Forme d'onde de tension de sortie | onde sinusoïdale |
Augmentation de la température de surface | <55℃ |
Courant à vide | <4% |
Modèle | Capacité | Tension d'entrée | Tension de sortie | Courant de sortie | Sortie haute tension CC | Poids |
(kVA) | (DANS) | (kV) | (mA) | (kV) | (kg) | |
1,5/50 | 1,5 | 200 ou 400 | 50 | 95 | 70 | 55 |
3/50 | 100 | 60 | 60 | |||
5/50 | 500 | 100 | 95 | |||
10/50 | 120 | 200 | 40 | |||
15/50 | 55 | 300 | 50 | |||
20/50 | 60 | 400 | 55 | |||
25/50 | 65 | 500 | 60 | |||
30/50 | 95 | 600 | 65 | |||
5/100 | 500 | 200 ou 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
10/100 | 120 | 100 | 65 | |||
15/100 | 55 | 150 | 70 | |||
20/100 | 60 | 200 | 75 | |||
25/100 | 65 | 250 | 80 | |||
15/120 | 55 | 120 | 125 | 85 | ||
20/120 | 60 | 160 | 90 | |||
25/120 | 65 | 200 | 95 | |||
30/120 | 95 | 250 | 100 |
Pour le boîtier de commande
Température | 15871365102~40℃ |
Altitude | < 2000m |
Humidité relative | < 85 % |
Spécifications principales
Modèle | Capacité | Pouvoir | Sortir | Opération | Poids | Remarque | |||
Phase | (DANS) | (UN) | (DANS) | (UN) | |||||
XC-3/220 | 100 | 200 | 220 | 50 | 0-220 | 55 | Manuel | 50 | |
XC-5/220 | 500 | 200 | 220 | 50 | 0-220 | 65 | Manuel | 70 | |
TC-10/220 | 120 | 200 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | Manuel | 80 | |
TC-15/400 | 55 | 400 | 380 | 50 | 0-430 | 60,5 | Manuel | 90 | |
TC-20/400 | 60 | 400 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | Manuel | 100 | |
TC-25/400 | 65 | 400 | 380 | 50 | 0-430 | 62,5 | Manuel | 120 | |
TC-30/400 | 95 | 400 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | Manuel | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 400 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | Manuel électrique | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 400 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | Régulateur externe |
Surnom: Testeur de hipot CA ; kit hypocorps; AC Hipot
Fonctionnalité:
200.Le transformateur de test haute tension offre une excellente sélection de matériaux,qualité fiable,bonne stabilité
400.Grande marge de tension,Bague Corona petite,Bureau de largage
100.De nouveaux matériaux d'isolation sont utilisés,de petite taille,Poids léger